ENLACE PAR TRENZADO
El cable de par trenzado (aunque en estricto rigor debería llamarse "par torcido") es un medio de conexión usado en telecomunicaciones en el que dos conductores eléctricos aislados son entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía de los cables adyacentes
TIPOS
- Unshielded twisted pair o par trenzado sin blindaje: son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. Son de bajo costo y de fácil uso, pero producen más errores que otros tipos de cable y tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal.
- Shielded twisted pair o par trenzado blindado: se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora, con un número específico de trenzas por pie. STP se refiere a la cantidad de aislamiento alrededor de un conjunto de cables y, por lo tanto, a su inmunidad al ruido. Se utiliza en redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Es más caro que la versión sin blindaje.
- Foiled twisted pair o par trenzado con blindaje global: son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma trenzada. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia es de 12 ohmios.
CATEGORIAS
Categoría | Ancho de banda (MHz) | Aplicaciones | Notas |
0,4 | Líneas telefónicas y módem de banda ancha. | No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |
¿? | Cable para conexión de antiguos terminales como el IBM 3270. | No descrito en las recomendaciones del EIA/TIA. No es adecuado para sistemas modernos. | |
16MHz | 10BASE-T and 100BASE-T4 Ethernet | Descrito en la norma EIA/TIA-568. No es adecuado para transmisión de datos mayor a 16 Mbit/s. | |
20MHz | 16 Mbit/s Token Ring | ||
100MHz | 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet | ||
100MHz | 100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet | Mejora del cable de Categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet | |
250MHz | 1000BASE-T Ethernet | Cable más comúnmente instalado en Finlandia según la norma SFS-EN 50173-1. | |
250MHz (500MHz según otras fuentes) | 10GBASE-T Ethernet (en desarrollo) | No es estandarizado. Lleva el sello del fabricante. | |
600MHz | En desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable U/FTP (sin blindaje) de 4 pares. | |
1200MHz | Para servicios de telefonía, Televisión por cable y Ethernet 1000BASE-T en el mismo cable. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. Norma en desarrollo. | |
1200MHz | Norma en desarrollo. Aún sin aplicaciones. | Cable S/FTP (pares blindados, cable blindado trenzado) de 4 pares. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario